Oem Odm 8 10 12 Zone PCB Soldering Process Cooling Free Nitrogen Smt Smd Reflow Oven Oven
ساخت چین
مدل | RO-V8 | RO-V10 | RO-V12 | ||
بعدها | مم5000*1200*1450 | مم5700*1200*1450 | مم6400*1200*1650 | ||
مناطق گرمایشی | 8 منطقه گرمایش در بالا و پایین | 10 منطقه گرمایش در بالا و پایین | 12 منطقه گرمایش در بالا و پایین | ||
وزن | . KgName1700 | . KgName2000 | . KgName2300 | ||
منبع تغذیه | رو56 | رو68 | رو80 | ||
مصرف برق | کیلووات7 | کیلووات8 | کیلووات9 | ||
الزامات الکتریکی | 380 ولت 50/60 هرتز یا 220 ولت 50/60 هرتز | ||||
مکس. ارتفاع PCB | بالا: 30 میلی متر، پایین: 25 میلی متر | ||||
مکس. عرض PCB | 480 میلی متر (قابل سفارشی سازی) | ||||
سرعت | 0-1800 (قابل تنظیم) | ||||
سیستم کنترل | Lenovo PC + Siemens PLC (IPC اختیاری) | ||||
محفظه کوره بالایی | پشتیبانی از دو پیچ برقی | ||||
مناطق خنک کننده | منطقه خنک کننده مستقل | ||||
روش خنک کننده | خنک کننده هوا | ||||
ما متعهد به تولید محصولات با بهترین کیفیت و رقابتیترین قیمتها هستیم. بنابراین، صمیمانه از همه شرکتهای علاقهمند دعوت میکنیم تا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرند.