YFX Machine — профессиональный производитель машин поверхностного монтажа, предлагающий комплексные решения.
    
  | Тип | Товар | Параметр | 
| Интерфейс операции | Операционная система | Операционный интерфейс Windows XP | 
| Сигнальная ссылка | Подключение сигнала SMEMA | |
| зрительная система | визуальные параметры | Верхняя и нижняя высокопроизводительная ПЗС-матрица двойного обзора и система обработки изображений | 
| Точность печати | Повторите точность печати | ±0.01 | 
| Точность печати | ±0.025 | |
| Время цикла | цикл печати | <8sОдин предмет не включает время очистки печати | 
| Параметр печатной платы | Размер стальной сетки | 370*370-737*737мм | 
| Рамка экрана фиксирована | Цилиндр | |
| Размер печатной платы | Минимум 50*50, Максимум 400*340 мм. | |
| Толщина печатной платы | 0,4-6 мм | |
| Вес печатной платы | ≤3 кг | |
| Метод поддержки | Магнитный выталкиватель, магнитный выталкиватель, ручное обжатие | |
| система доставки | Одноступенчатая конвейерная система。 | |
| Направление передачи | Влево-вправо, вправо-влево, влево-влево, вправо-вправо (программное управление) | |
| Диапазон регулировки платформы UVW | Не ниже X: ±3мм, Y±7мм.е; ±2 градуса | |
| Параметры платформы/транспорта | Высота передачи печатной платы | 900±40 мм | 
| Угол регулировки платформы | Z:±2 градуса | |
| Скорость скрепера | ||
| Параметры печати | Давление ракеля | 0,5-10 кг | 
| скорость извлечения из формы | Регулируемый 0-20 мм/с | |
| угол скребка | Стандартный 60 градусов | |
| Протрите чистый путь | Свободное сочетание режимов сухого и влажного режима. | |
| Целая система | Программное обеспечение | Бесплатное пожизненное обслуживание и бесплатные пожизненные обновления | 
| Источник газа | 4-6кгс/см2 | |
| основной источник питания | AC:220±10%,50/60HZ 1Φ 1.5KW | |
| физическое измерение | 1120*1320*1510 | |
Мы стремимся производить продукцию высочайшего качества по самым конкурентоспособным ценам. Поэтому мы искренне приглашаем все заинтересованные компании связаться с нами для получения дополнительной информации.