YFX Machine — профессиональный производитель машин поверхностного монтажа, предлагающий комплексные решения.
Имя машины | YFX-450 |
Измерение | Д1280 мм x Ш1400 мм x В1650 мм |
Общая мощность | 5 кВт |
Потребляемая мощность | 1--3 кВт |
Источник питания | AC 220V 50HZ |
Вес нетто | 380KG |
Источник воздуха Reuiqred | 3-5 тактов |
Требуемый поток воздуха | 8-12 л/мин |
Требуемое давление N2 | 3-4 такта |
Требуемый поток N2 | >2куб/час |
Требуемая чистота N2 | >99.998% |
Требуется изнурительный | 500--800CMB/H |
Перевозчик | Можно использовать по мере необходимости. |
Максимальный размер носителя | L450 X W300MM |
Максимальная площадь пайки | L400 X W300MM |
Толщина печатной платы | 0,2 мм 6 мм |
край печатной платы | 3 мм выше |
Контролирующий | Промышленный ПК |
Плата загрузки печатной платы | Руководство |
Плата разгрузки печатных плат | Руководство |
зазор конвейера печатных плат | 50MM |
Рабочая высота | 900+/-30 мм |
зазор снизу конвейера печатных плат | 30MM |
Ось движения | X, Y, Z |
Управление движением | Сервоуправление с замкнутым контуром |
Точность определения местоположения | ±0,1 мм |
Шасси | Сварка стальных конструкций |
Флюсовое сопло | Струйный клапан |
Емкость флюсового бака | 1L |
Флюсовый бак | Бак высокого давления |
Мощность обогревателя | 3 кВт |
Метод предварительного нагрева | Нижний ИК |
Диапазон температур | 25--240 градусов Цельсия |
Стандартный номер горшка | 1 |
Емкость припоя | 15 кг/духовка |
Диапазон температур припоя | PID |
Время плавления | 20–30 минут |
Максимальная температура припоя | 350 C |
Нагреватель припоя | 1,2 кВт |
Размер сопла | Индивидуальная форма |
Материал | Легированная сталь |
Стандартно оснащенная насадка | Стандарт 5/духовка (внутренний диаметр: 4 мм x 3 шт., 5 мм, 6 мм) |
Диапазон температур N2 | 0 - 350 C |
нагреватель N2 | Стандартный |
Расход N2 | 1---2м³/час |
Мы стремимся производить продукцию высочайшего качества по самым конкурентоспособным ценам. Поэтому мы искренне приглашаем все заинтересованные компании связаться с нами для получения дополнительной информации.