البند | هانوا س1 |
عدد قضيب رمح | 10 عمود عمود X1 ناتئ |
سرعة التركيب | 47000 |
دقة التعبئة | ± 28 م @ Cpk ≥ 1.0/ رقاقة |
حجم المكون | 03015~55 ملم (ارتفاع 15)، طول 75 ملم |
حجم الركيزة | L510XW510 (قياسي) L1، 500 × عرض 460 (الحد الأقصى) |
كمية حمل وحدة التغذية (قاعدة 8 مم) | 120EA |
استهلاك الطاقة | استهلاك الطاقة AC200/208/220/240/380/415 فولت (50/60 هرتز، 3 مراحل) إلى 3.5 كيلو فولت أمبير |
سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 0.38-4.2 ملم |
الوزن (كجم) | 1600 |
حجم الآلة (مم) | 1430x1740x1485 |
نحن ملتزمون بإنتاج منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية للغاية. لذا، ندعو جميع الشركات المهتمة إلى التواصل معنا للحصول على مزيد من المعلومات.