Máquina YFX: fabricante profesional de máquinas SMT que ofrece una solución integral.
loder y descargador máquina
Buffer de enfriamiento modificado para requisitos particulares automático del descargador del PWB Ngok de la revista del cargador con la operación fácil
Máquina almacenadora de buffer de alta eficiencia SMT NG/OK PCB/PCB NG OK
Alcance de la aplicación | ||||||
¡No! | Alcance de la aplicación | |||||
Nombre | 250NG | 330NG | 390NG | |||
1 | Tamaño de marco aplicable | 355*320*563milímetro | 460*400*563milímetro | 535*460*563milímetro | ||
2 | Tamaño de la placa PCB (MM) | 350*( 50-250 ) | 450*( 50-330 ) | 530*( 50-390 ) | ||
3 | Dimensiones L*W*H( MM ) | 1600*1450*1250 | 1900*1600*1250 | 2100*1750*1250 | ||
4 | Peso corporal | 320KG | 380KG | 420KG | ||
5 | Tamaño de marco aplicable | 200W | 250W | 300W | ||
6 | Fuente de alimentación | Fase única 220V | ||||
7 | PCB tablero grueso | 0,6-3,0 mm | ||||
8 | Paso de elevación | 10, 20 , 30 , 40 ,( milímetro ) establecido arbitrariamente |
MORE PRODUCT
Estamos comprometidos a producir productos de la mejor calidad a los precios más competitivos. Por lo tanto, invitamos sinceramente a todas las empresas interesadas a ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.