Máquina YFX: fabricante profesional de máquinas SMT que ofrece una solución integral.
Koh Young ZENITH Alfa 3D AOI
Koh Young ZENITH Alfa 3D AOI
Especificaciones:
El más vendido del mundo & Primera inspección óptica completamente automatizada en 3D
· Elimina todas las fuentes de defectos utilizando habilidades completas de equipos de inspección de medición 3D - Elimina problemas de sombras utilizando proyección de 8 direcciones - Realiza una inspección perfecta de juntas de soldadura en 3D - Proporciona datos de inspección precisos con compensación de deformación de PCB en tiempo real· Solución completa de optimización de procesos basada en datos 3D: Realización de fábrica inteligente de la industria 4.0 - Base de datos de información de procesos y monitoreo remoto en tiempo real - Automatización de gestión de programas de inspección & eficiencia· Modelo de especificación optimizado para una variedad de entornos de producción.
Algoritmo de medición de cordones de soldadura de alta precisión proporcionado por la tecnología KOH YOUNG para inteligencia artificial
Solución al problema de las sombras | Técnica del artículo de Moore para eliminar sombras.& Sistema de iluminación de proyección de cuatro direcciones (Zenith Alpha HS&Zenith Alfa UHS)/ Sistema de iluminación de proyección de cinco direcciones (Zenith Alpha HS+) | ||||||
Solución a los problemas de espejo | |||||||
Detección de componentes pequeños (0402 mm) | Tecnología Moire multifrecuencia | ||||||
Gran rango de medición+precisión (problema del rango de medición) | |||||||
Compensación de desviación de PCB en tiempo real | Compensación de flexión (Referenciación de pad+Tecnología Moire multifrecuencia) | ||||||
Cuerpo del componente de posición del componente oscuro y del componente blanco | Medición 3D completa | ||||||
Detección de microdeformación de soldadura | |||||||
Inspección de la superficie de conexión de soldadura | |||||||
Detección de polaridad 3D | |||||||
Detección de grietas en componentes | |||||||
Modelo | Resolucion de la camara | Tamaño FOV (MM) | D erección** Velocidad | máximo Altura Medición | H mi IG H t precisión (Módulo de corrección) | Iluminación | |
ALPHA HS | 6.5M 20μmetro 8M 10μmetro 8M 15μmetro | 51 x 51 milímetro 28 x 28 milímetro 42 x 43 milímetro | 55,3 cm2/s (0,47 s/FOV) 17,8 cm2/s (0,44 s/FOV) 36,9 cm2/s (0,49 s/FOV) | 3 milímetro 4 milímetro 4 milímetro | ±3% | IR-RGB LED (Cúpula Estilo Iluminación) | |
ALPHA HS+ | 6.5M 20μmetro 8M 15μmetro | 51 x 51 milímetro 42 x 43 milímetro | 49,1 cm2/s (0,53 s/FOV) 32,1 cm2/s (0,55 s/FOV) | 20 milímetro 25 milímetro | |||
ALPHA UHS | 12M 10μmetro 12M 15μmetro | 12M 10μmetro 61 x 46 milímetro | 28,2 cm2/s (0,45 s/FOV) 57,3 cm2/s (0,49 s/FOV) | 4 milímetro | |||
correspondencia | Ajuste del ancho del transportador | Automático | |||||
Formato de entrada correspondiente | Delantero / Trasero Fijo (configuración de fábrica) | ||||||
Oftware | Formato de entrada correspondiente | Datos GERBER (274X, 274D), ODB++, archivo de ubicación, archivo JOB de montaje, Allegro, Zuken, mentor ( Opción ) | |||||
Software de programación | ePM-AOI, GUI de AOI | ||||||
Herramientas de gestión estadística | SPC Plus, estación de revisión | ||||||
Comodidad de operación de la interfaz | Biblioteca, KYCAL ( cámara automática / Iluminación / Altura ) | ||||||
Sistema de la operación | WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE LTSC 2019 | ||||||
Añadir Soluciones
| - 1D & Práctico lector de códigos de barras 2D | - Estación SPC Pro sin conexión | - Soluciones KSMART | ||||
- 1D & Lector de códigos de barras en línea 2D | - Estación de revisión | (Supervisión & Análisis, Acceso Remoto, | |||||
- Objetivo de calibración estándar | - Material extraño de tablero completo (WFMI) | Optimizador de programación fuera de línea, análisis de datos de enlaces, | |||||
Modelo | L | XL | |||||
| Carril único | Doble carril | Carril único | Doble carril | |||
PCB máx. | 490 x 510 milímetro (19,29 x 20,01 pulgadas) | Modelo único 490 x 580 milímetro (19,29 x 22,83 pulgadas) | 690 x 690 milímetro (27,17 x 27,17 pulgadas) | Modelo único 690 x 580 milímetro (27,17 x 22,82 pulgadas) | |||
Modelo dual 490 x 320 milímetro (19,29 x 12,60 pulgadas) | Modelo dual 690 x 320 milímetro (27,17 x 12,60 pulgadas) | ||||||
PCB mínimo | 50 x 50 mm (1,97 x 1,97 pulgadas) | ||||||
Grosor de la placa de circuito impreso | 0,4 ~ 5 mm (0,02 ~ 0,2 pulgadas) | 0,4 ~ 8 mm (0,02 ~ 0,31 pulgadas) | |||||
Peso máximo de PCB | 4 kg (8,82 libras) | 10 kg (22,05 libras) | |||||
Peso de la máquina | 600kg (1322,77 libras) | 700kg (1543,24 libras) | 750 kg (1653,47 libras) | ||||
Espacio libre inferior | 50 mm (1,97 pulgadas) | ||||||
consumo | 220 VAC ± 10%, 1 fase, 50/60 Hz, 5 kfg/cm 2 (0,45MPa) | ||||||
W | 1000 milímetros (39,37 pulgadas) | 1200 mm (47,25 pulgadas) | |||||
D | 1295 mm (50,98 pulgadas) | 1475 mm (58,07 pulgadas) | 1475 milímetros (58,07 pulgadas) | ||||
H | 1627 milímetros (64,06 pulgadas) |
Palabras clave:
Máquina SMT AOI , Inspección de calidad de PCB AOI , China Máquina AOI , fabricante de AOI , Fabricante de SMT SPI , Proveedor SMT AOI
YFX Electronic Co.,ltd proporciona soluciones completas de línea de ensamblaje SMT, que incluyen Horno de reflujo SMT , Máquina de soldadura por ola , Máquina de recoger y colocar , Impresora de plantillas SMT , Máquina SMT AOI SPI , Horno de reflujo SMT , Equipo periférico SMT , Línea de montaje SMT , Piezas de repuesto SMT etc., cualquier tipo de máquinas SMT que pueda necesitar, contáctenos para obtener más información.
Estamos comprometidos a producir productos de la mejor calidad a los precios más competitivos. Por lo tanto, invitamos sinceramente a todas las empresas interesadas a ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.