YFX Machine: fabricante profesional de máquinas SMT que ofrece una solución integral.
| Parámetros de especificación del horno de soldadura por reflujo HELLER1809MKIII | |
| Estándar de entrada de energía (trifásica) | 480 voltios |
| Tamaño del disyuntor | 100 amperios a 480 v |
| KW | 8,5-10,5 continuo |
| Corriente de funcionamiento típica | 20-25 amperios a 480 v |
| Entrada de energía opcional disponible | 208/240/380/400/440/415 VAC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Apertura de área continua | Estándar |
| Operación monofásica | indisponible |
| Tamaño del equipo | Largo 4650 x Ancho 1370 x Alto 1600 (mm) |
| Peso neto | 1588kg |
| Computadoras AMD o Intel | Estándar |
| Almacenamiento de fórmulas | :>500 |
| Pantalla plana | Estándar |
| sistema operativo windows | Windows XP® |
| ancho de placa de circuito impreso | 20 centímetros (50,8 centímetros) |
| Espacio requerido entre PCB | 0.0 centímetros |
| Carga de longitud del transportador | 18 centímetros (46 centímetros) |
| Descarga de longitud del transportador | 18 centímetros (46 centímetros) |
| Longitud del túnel de calefacción | 105 centímetros (254 centímetros) |
| Espacio de proceso sobre la cinta de malla | 2,3 cm (5,8 cm) |
| Espaciado del cinturón de malla | 0,5 cm (1,27 cm) |
| Velocidad de transporte | 74 cm/min (188 cm/min) |
| Dirección del transportador de izquierda a derecha. | Estándar |
| Dirección de la correa de derecha a izquierda. | Opcional |
| Tipo de control de velocidad del transportador | bucle cerrado |
| Desde la altura del suelo - estándar | 37,0 cm ± 2,0 cm (94 cm ± 5 cm) |
| Altura del suelo - opcional | 32,6 cm + 3,9 cm/-. 4cm (83cm+10cm/-1cm) |
| Espacio encima de la cinta transportadora | 1,15 cm (2,9 cm) |
| Espacio debajo de la cinta transportadora | 1,15 cm (2,9 cm) |
| Longitud del pie de soporte de PCB | :. 187 cm (4,75 mm) |
| Pasador de soporte de 3 mm de largo | Opcional |
| Ancho mínimo/máximo del tablero | 2,0 cm-18 cm (5-45,7 cm) |
| Calentador de carril de sujeción de bordes | No hay necesidad |
| Ajuste de ancho de potencia | Estándar |
| Ajuste de ancho controlado por computadora | Opcional |
| Sistema de lubricación automática | Estándar |
| Tipo de calentador | Bobina abierta de respuesta instantánea |
| Material del calentador | aleación de níquel-cromo |
| Calentador de panel infrarrojo (para curar) | Opcional |
| Precisión del controlador de temperatura | ±. 1 ° C |
| Tolerancia de temperatura de banda cruzada | ± 3.0 ° C |
| Potencia de calefacción por zona | 6000 Vatios |
| Estándar de rango de temperatura | 25-350 ° C |
| Alta temperatura hasta 400 ° C | Opcional |
| Alta temperatura hasta 450 ° C | Opcional |
| Tipo de aislamiento | silicato de calcio |
| curado ultravioleta | Opcional |
| Estándar para el número de zonas de enfriamiento. | 2- (3 opcionales) |
| Área de enfriamiento adicional (externa) | Opcional |
Nos comprometemos a fabricar productos de la mejor calidad a los precios más competitivos. Por lo tanto, invitamos cordialmente a todas las empresas interesadas a contactarnos para obtener más información.