دستگاه YFX - تولیدکننده حرفهای دستگاه SMT که راهحل جامعی ارائه میدهد.
    
  | مشخصها | دستگاه انتخاب و قرار دادن SAMSUNG SMT | ||
| نام مدل | SM471plus | SM481plus | SM482plus | 
| هم ترازی | پرواز پرواز | چشم انداز پرواز + دید مرحله ای | چشم انداز پرواز + دید مرحله ای | 
| دوک ها | 10 دوک × زیر بشکهای2 | 10 دوک × زیر بشکهای1 | 6 دوک × زیر بشکهای1 | 
| سرعت قرار دادن | 78000 CPH (بهینه) | 40000 CPH (بهینه) | 30000 CPH (بهینه) | 
| دقت قرار دادن | ±40μm@μ±3σ | ±40μm@μ±3σ | ±40μm@μ±3σ | 
| قطعات قابل اجرا | 0402 ~ 14mm (H 12mm) | 0402 ~ 42mm (H 15mm) | 0402 ~ 55mm (H 15mm) | 
| PCB قابل اجرا (L × W) | مکس. 510 × 460 (استاندارد) | مکس. 460 × 400 (استاندارد) | مکس. 460 × 400 (استاندارد) | 
| مکس. 610 × 460 (گزینه) | مکس. 1500 × 460 (گزینه) | مکس. 1200 × 510 (گزینه) | |
| ابعاد (L.D.H) | 1650×1690×1458 | 1650×1680×1530 | 1650×1680×1458 | 
| جرم (کیلوگرم) | تقریبا 1820 | تقریبا 1655 | تقریبا 1600 | 
ما متعهد به تولید محصولات با بهترین کیفیت و رقابتیترین قیمتها هستیم. بنابراین، صمیمانه از همه شرکتهای علاقهمند دعوت میکنیم تا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرند.