YFX Machine: fabricante profesional de máquinas SMT que ofrece una solución integral.
| Especificaciones | Máquina de recogida y colocación SAMSUNG SMT | ||
| Nombre del modelo | SM471plus | SM481plus | SM482plus |
| Alineación | Visión voladora | Visión voladora+visión escénica | Visión voladora+visión escénica |
| Husillos | 10 husillos × 2 pórticos | 10 husillos × 1 portal | 6 husillos × 1 portal |
| Velocidad de colocación | 78.000 CPH (óptimo) | 40.000 CPH (óptimo) | 30.000 CPH (óptimo) |
| Precisión de colocación | ±40μm@μ±3σ | ±40μm@μ±3σ | ±40μm@μ±3σ |
| Piezas aplicables | 0402 ~ 14 mm (alto 12 mm) | 0402 ~ 42 mm (alto 15 mm) | 0402 ~ 55 mm (alto 15 mm) |
| PCB aplicable (largo × W) | máx. 510 × 460 (estándar) | máx. 460 × 400 (estándar) | máx. 460 × 400 (estándar) |
| máx. 610 × 460 (opción) | máx. 1500 × 460 (opción) | máx. 1200 × 510 (opción) | |
| Dimensión (LDH) | 1650×1690×1458 | 1650×1680×1530 | 1650×1680×1458 |
| Masa (kilogramos) | Aprox. 1820 | Aprox. 1655 | Aprox. 1600 |
Nos comprometemos a fabricar productos de la mejor calidad a los precios más competitivos. Por lo tanto, invitamos cordialmente a todas las empresas interesadas a contactarnos para obtener más información.