YFX Machine - الشركة المصنعة لآلات SMT الاحترافية التي توفر حلاً شاملاً.
المواصفات | سامسونج SMT آلة الالتقاط والوضع | ||
اسم النموذج | SM471plus | SM481plus | SM482plus |
تنسيق | رؤية الطيران | رؤية الطيران + رؤية المسرح | رؤية الطيران + رؤية المسرح |
مغزل | 10 مغزل × جسور2 | 10 مغزل × جسرية1 | 6 مغزل × جسرية1 |
سرعة التنسيب | 78,000CPH (الأمثل) | 40,000CPH (الأمثل) | 30,000CPH (الأمثل) |
دقة التنسيب | ±40μm@μ±3σ | ±40μm@μ±3σ | ±40μm@μ±3σ |
الأجزاء القابلة للتطبيق | 0402 ~ 14 ملم (ارتفاع 12 ملم) | 0402 ~ 42 ملم (ارتفاع 15 ملم) | 0402 ~ 55 ملم (ارتفاع 15 ملم) |
ينطبق ثنائي الفينيل متعدد الكلور (L × W) | (ماكس). 510 × 460 (قياسي) | (ماكس). 460 × 400 (قياسي) | (ماكس). 460 × 400 (قياسي) |
(ماكس). 610 × 460 (الخيار) | (ماكس). 1500 × 460 (الخيار) | (ماكس). 1200 × 510 (الخيار) | |
البعد (LDH) | 1650×1690×1458 | 1650×1680×1530 | 1650×1680×1458 |
الكتلة (كجم) | تقريبا. 1820 | تقريبا. 1655 | تقريبا. 1600 |
نحن ملتزمون بإنتاج أفضل المنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية. لذلك ، ندعو بإخلاص جميع الشركات المهتمة إلى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.